

FEATUREHPC-2213Wの特長
- 1.H形鋼およびステンレス材t9mmの穴あけ加工に対応した、ハイエンド複動式パンチャー。
- 2.「打ち抜き」も「抜き上げ」も油圧で作動する「複動式」を採用し、抜き上げ時の部材へのひっかかりが解消され、ストレスなく現場作業が可能。
- 3.製品構造を原点から見直し、使う人の身になって刃物(ポンチ・ダイス)取り付け部を新たに設計し、強化しました。
- 4.一般鋼材、ステンレス、溝形鋼、アルミ、銅への加工が同じ刃物で可能。
- ※薄板の場合には、バリや変形のおそれがあります。また、精度を要する場合には、材料と板厚に応じた最適な刃物の選択が必要です。
- 5.「性能向上」と「低価格化」の両立を実現。
OTHER INFOその他の特徴
- ■加工材料と寸法【単位:mm】
フラットバー

最大100 × t13
(センターへの穴あけ)アングル

最小60 × 60 × t4
最大100 × 100 × t13溝形鋼 (側面)

最小125 × 65
最大300 × 90H形鋼

最小125 × 125
最大450 × 200- ■アゴ部分寸法図

A: 14.5 mm
B: 50 mm
C: 24 mm
D: 95 mm
E: 130 mm
F: 55 mm
- ■HPC-2213W デモ動画
SPECIFICATIONSHPC-2213W 仕様
| モーター | 単相100V 1430W 50/60Hz 回 二重絶縁 |
| 質量 | 28.5kg |
| 本体外形寸法 | 523 (L) x 227 (W) x 463 (H) mm |
| 最大奥行 | 50mm |
| 穴形状 | 丸穴/長穴 |
| 最大穴あけ能力 | 一般鋼材 (SS400相当品): Φ22/t13、Φ24/t12 |
| ステンレス鋼材 (SUS304): Φ24/t9 | |
| 標準付属品 | ポンチΦ18mm, ダイス18B, グリップ, ワークスタンド, ナット締付棒, 六角棒レンチ (3 · 5 · 6), ストラップ |
| オプション | フットスイッチ、スライドストッパー (奥行最大用) |
| 定価 | 414,000円 (税別) |
P&D TABLEポンチ・ダイス対応表
■丸穴ポンチ・ダイス対応板厚【単位:mm】
■長穴ポンチ・ダイス対応板厚【単位:mm】
※薄板 (t2〜t3.2) 及びアルミ材や鋼材への穴あけで、穴の精度やバリの軽減を望まれる場合は弊社支店、営業所へご相談ください。
| 丸穴ポンチ | 丸穴ダイス | 一般鋼材 (SS400) | 溝形鋼 (傾斜面) | ステンレス (SUS304) |
|---|---|---|---|---|
| 10 #5395000 | 10B #5380510 | t2〜t9 | - | t3〜t6 |
| 11 #5395010 | 11B #5380540 | t2〜t9 | t8 | t3〜t6 |
| 12 #5395020 | 12B #5380570 | t2〜t10 | t8 | t3〜t6 |
| 13 #5395030 | 13B #5380600 | t2〜t10 | t8 | t3〜t6 |
| 14 #5395040 | 14B #5380630 | t2〜t13 | t13 | t3〜t9 |
| 15 #5395050 | 15B #5380670 | t2〜t13 | t13 | t3〜t9 |
| 16 #5395060 | 16B #5380710 | t2〜t13 | t13 | t3〜t9 |
| 18 #5395070 | 18B #5380750 | t2〜t13 | t13 | t3〜t9 |
| 19 #5395110 | 19B #5380900 |
t2〜t13 | t13 | t3〜t9 |
| 20 #5395080 | 20B #5380790 | t2〜t13 | t13 | t3〜t9 |
| 22 #5395090 | 22B #5380830 | t2〜t13 | t13 | t3〜t9 |
| 24 #5395100 | 24B #5380870 | t2〜t12 | t8 | t3〜t9 |
| 長穴ポンチ | 長穴ダイス | 一般鋼材 (SS400) | 溝形鋼 (傾斜面) | ステンレス (SUS304) |
|---|---|---|---|---|
| 10×15 #5395200 | 10×15B #5382010 | t2〜t9 | t8 | t3〜t6 |
| 10×20 #5395210 | 10×20B #5382040 | t2〜t9 | t8 | t3〜t6 |
| 11×16.5 #5395220 | 11×16.5B #5382070 | t2〜t9 | t8 | t3〜t6 |
| 12×18 #5395230 | 12×18B #5382100 | t2〜t10 | t8 | t3〜t9 |
| 13×19.5 #5395240 | 13×19.5B #5382130 | t2〜t10 | t8 | t3〜t9 |
| 14×21 #5395250 | 14×21B #5382160 | t2〜t13 | t13 | t3〜t9 |
| 15×21 #5395260 | 15×21B #5382200 | t2〜t13 | t13 | t3〜t9 |
| 18×21 #5395270 | 18×21B #5382240 | t2〜t13 | t13 | t3〜t9 |
PAGETOP


