FEATUREHPC-N186Wの特長
[特許取得済み]
- NシリーズパンチャーのN186Wは、最大奥行60mmを有するため、フラットバー120mm×t6mm等の幅の広い材料の穴あけが可能。 更に、現場での移動にハンディな質量11.3kgの小型・軽量化を実現。
- 『N』シリーズとは▲▲▲▲
- オグラの新型パンチャー『N』シリーズは、複動式、構造強化したポンチ取り付け部を特長とし、さらに『N』シリーズ用刃物(ポンチ)は、1種類で軟鋼・ステンレス・平鋼・アングル・溝形鋼にも使え、ポンチ先端部も中央突起部を当社比2倍に拡大して見やすく、位置合わせが容易に使いやすくなりました。
- 1.「打ち抜き」も「抜き上げ」も油圧で作動する「複動式」を採用し、抜き上げ時の部材への引っ掛かりが解消され、ストレスなく現場作業ができます。
- 2.製品構造を原点から見直し、使う人の身になって、刃物(ポンチ・ダイス)取り付け部を新たに設計し強化しました。
- 3.一般鋼材、ステンレス、溝形鋼、アルミ、銅への加工が同じ刃物で可能になりました。
- ※薄板の場合には、バリや変形のおそれがあります。また、精度を要する場合には、材料と板厚に応じた最適な刃物の選択が必要です。
- 4.ポンチ先端中央の突起部を2倍(当社比)に拡大して見やすく、位置合わせが容易になりました。
OTHER INFOその他の特徴
- ■加工材料と寸法【単位:mm】
フラットバー
最大120×t6
(センターへの穴あけ)アングル
最小40×40×t3
最大90×90×t6溝形鋼 (側面)
最小75×40
最大100×50- ■アゴ部分寸法図
A: 8.5 mm
B: 60 mm
C: 15 mm
D: 67.5 mm
E: 92 mm
F: 38.5 mm
- ■Nシリーズ デモ動画
SPECIFICATIONSHPC-N186W 仕様
モーター | 単相100V 710W 50/60Hz 回 二重絶縁 |
質量 | 11.3kg |
本体外形寸法 | 492 (L) x 127 (W) x 335 (H) mm |
最大奥行 | 60mm |
穴形状 | 丸穴/長穴 |
最大穴あけ能力 | 一般鋼材 (SS400相当品): Φ18/t6 |
ステンレス鋼材 (SUS304相当品): Φ18/t4または Φ14/t5 | |
標準付属品 | ポンチΦ12mm, ダイスSB12, グリップ, ワークスタンド, ストラップ, ナット締付棒, 六角棒レンチ (3 · 4 ·5), スパナ (8 × 10), 商品ケース |
オプション | フットスイッチ, スライドストッパー (奥行最大用) |
定価 | 246,000円 (税別) |
P&D TABLEポンチ・ダイス対応表
■丸穴ポンチ・ダイス対応板厚【単位:mm】
■長穴ポンチ・ダイス対応板厚【単位:mm】
■縦用長穴ポンチ・ダイス対応板厚【単位:mm】
※薄板 (t2〜t3.2) 及びアルミ材や鋼材への穴あけで、穴の精度やバリの軽減を望まれる場合は弊社支店、営業所へご相談ください。
丸穴ポンチ | 丸穴ダイス | 一般鋼材 (SS400) | 溝形鋼 (傾斜面) | ステンレス (SUS304) |
---|---|---|---|---|
6 #5340040 | SB6 #5332510 | t2〜t4 | - | t3〜t4 |
6.5 #5340050 | SB6.5 #5332530 | t2〜t6 | - | t3〜t4 |
8 #5340060 | SB8 #5332550 | t2〜t6 | - | t3〜t4 |
8.5 #5340070 | SB8.5 #5332570 | t2〜t6 | - | t3〜t4 |
10 #5340080 | SB10 #5332590 | t2〜t6 | t7.5 | t3〜t4 |
11 #5340090 | SB11 #5332610 | t2〜t6 | t7.5 | t3〜t5 |
12 #5340100 | SB12 #5332630 | t2〜t6 | t7.5 | t3〜t5 |
13 #5340110 | SB13 #5332650 | t2〜t6 | t7.5 | t3〜t5 |
14 #5340120 | SB14 #5332670 | t2〜t6 | t7.5 | t3〜t5 |
15 #5340130 | SB15 #5332690 | t2〜t6 | t7.5 | t3〜t4 |
16 #5340140 | SB16 #5332710 | t2〜t6 | - | t3〜t4 |
18 #5340150 | SB18 #5332730 | t2〜t6 | - | t3〜t4 |
長穴ポンチ | 長穴ダイス | 一般鋼材 (SS400) | 溝形鋼 (傾斜面) | ステンレス (SUS304) |
---|---|---|---|---|
6.5×10 #5340200 | 6.5×10B #5332010 | t2〜t6 | - | t3〜t4 |
6.5×13 #5340210 | 6.5×13B #5332030 | t2〜t6 | - | t3〜t4 |
8.5×13 #5340220 | 8.5×13B #5332050 | t2〜t6 | - | t3〜t4 |
8.5×17 #5340230 | 8.5×17B #5332070 | t2〜t6 | - | t3〜t4 |
9×13.5 #5340240 | 9×13.5B #5332090 | t2〜t6 | t7.5 | t3〜t4 |
9×18 #5340250 | 9×18B #5332110 | t2〜t6 | t7.5 | t3〜t4 |
10×15 #5340260 | 10×15B #5332130 | t2〜t6 | t7.5 | t3〜t5 |
10×20 #5340270 | 10×20B #5332150 | t2〜t6 | t7.5 | t3〜t4 |
11×16.5 #5340280 | 11×16.5B #5332170 | t2〜t6 | t7.5 | t3〜t5 |
12×18 #5340290 | 12×18B #5332190 | t2〜t6 | t7.5 | t3〜t4 |
13×19.5 #5340300 | 13×19.5B #5332210 | t2〜t6 | - | - |
14×21 #5340310 | 14×21B #5332230 | t2〜t6 | - | - |
縦用 長穴ポンチ | 縦用 長穴ダイス | 一般鋼材 (SS400) | ステンレス (SUS304) |
---|---|---|---|
TN12×20 #5340350 | TN12×20B #5340510 | t2〜t6 | t3〜t4 |
TN14×20 #5340360 | TN14×20B #5340530 | t2〜t6 | t3〜t4 |
PAGETOP