FEATUREN209WDSの特長
[特許取得済み]
- 軟鋼最大t9mm対応の『N』シリーズパンチャー、N209Wのコードレスモデル。作業能力はN209Wと同じなのに、N209WDSでは電源コードから解放された自由な持ち運びを実現し、さらなる使い勝手の可能性を広げました。
- 1バッテリ(6.0Ah)当たりの仕事量は、定評のある高性能リチウムイオンバッテリモーターと、オグラ独自の高効率油圧機構の組み合わせにより、穴径Φ20/t9mm(SS400材)の穴あけ連続回数80回※を可能にしました。
- さらに、穴あけ時の位置確認が容易な新型ストリッパーを搭載しました。
- ※本製品は水や粉じんに対する影響が抑えられる様に設計されていますが、水や粉じんによって故障しないことを保証するものではありません。
※6.0Ahバッテリ使用時。当社テスト値による。穴あけ回数は、穴あけ時の状況や、バッテリの状態により変動します。
- 『N』シリーズとは▲▲▲▲
- オグラの新型パンチャー『N』シリーズは、複動式、構造強化したポンチ取り付け部を特長とし、さらに『N』シリーズ用刃物(ポンチ)は、1種類で軟鋼・ステンレス・平鋼・アングル・溝形鋼にも使え、ポンチ先端部も中央突起部を当社比2倍に拡大して見やすく、位置合わせが容易に使いやすくなりました。
- 1.「打ち抜き」も「抜き上げ」も油圧で作動する「複動式」を採用し、抜き上げ時の部材への引っ掛かりが解消され、ストレスなく現場作業ができます。
- 2.製品構造を原点から見直し、使う人の身になって、刃物(ポンチ・ダイス)取り付け部を新たに設計し強化しました。
- 3.一般鋼材、ステンレス、溝形鋼、アルミ、銅への加工が同じ刃物で可能になりました。
- ※薄板の場合には、バリや変形のおそれがあります。また、精度を要する場合には、材料と板厚に応じた最適な刃物の選択が必要です。
OTHER INFOその他の特徴
- ■加工材料と寸法【単位:mm】
フラットバー
最大80×t9
(センターへの穴あけ)アングル
最小40×40×t3
最大80×80×t9溝形鋼 (側面)
最小75×40
最大125×65H形鋼
最小100×100
最大300×150- ■アゴ部分寸法図
A: 10 mm
B: 40 mm
C: 15 mm
D: 72.5 mm
E: 100 mm
F: 44 mm
- ■新型ストリッパーと旧型ストリッパーの穴あけ方法の違い
SPECIFICATIONSN209WDS 仕様
モーター | 直流マグネットモーター |
質量 | 11.3kg (バッテリ含む) |
本体外形寸法 | 430 (L) x 127 (W) x 315 (H) mm |
最大奥行 | 40mm |
穴形状 | 丸穴/長穴 |
1バッテリ (6.0Ah) 当たりの穴あけ回数 | 一般鋼材 (SS400相当品) Φ20/t9: 80回※ |
ステンレス鋼材 (SUS304) Φ20/t6: 150回※ | |
最大穴あけ能力 | 一般鋼材 (SS400相当品): Φ20/t9 |
ステンレス鋼材 (SUS304): Φ20/t6 | |
標準付属品 | ポンチΦ14mm, ダイスSB14, グリップ, ナット締付棒, 六角棒レンチ (3 · 4), スパナ (8 × 10), 商品ケース,バッテリ (6.0Ah), 充電器 |
オプション | ワークスタンド, スライドストッパー (奥行最大用) |
定価 | 314,000円 (税別) |
※6.0Ahバッテリ使用時。当社テスト値による。穴あけ回数は、穴あけ時の状況や、バッテリの状態により変動します。 |
P&D TABLEポンチ・ダイス対応表
■丸穴ポンチ・ダイス対応板厚【単位:mm】
■軟鋼板厚10mm専用丸穴ポンチ【単位:mm】
■長穴ポンチ・ダイス対応板厚【単位:mm】
■縦用長穴ポンチ・ダイス対応板厚【単位:mm】
※薄板 (t2〜t3.2) 及びアルミ材や鋼材への穴あけで、穴の精度やバリの軽減を望まれる場合は弊社支店、営業所へご相談ください。
丸穴ポンチ | 丸穴ダイス | 一般鋼材 (SS400) | 溝形鋼 (傾斜面) | ステンレス (SUS304) |
---|---|---|---|---|
6 #5340040 | SB6 #5332510 | t2〜t4 | - | t3〜t4 |
6.5 #5340050 | SB6.5 #5332530 | t2〜t6 | - | t3〜t4 |
8 #5340060 | SB8 #5332550 | t2〜t6 | - | t3〜t4 |
8.5 #5340070 | SB8.5 #5332570 | t2〜t6 | - | t3〜t4 |
10 #5340080 | SB10 #5332590 | t2〜t6 | t8 | t3〜t4 |
11 #5340090 | SB11 #5332610 | t2〜t9 | t8 | t3〜t6 |
12 #5340100 | SB12 #5332630 | t2〜t9 | t8 | t3〜t6 |
13 #5340110 | SB13 #5332650 | t2〜t9 | t8 | t3〜t6 |
14 #5340120 | SB14 #5332670 | t2〜t9 | t8 | t3〜t6 |
15 #5340130 | SB15 #5332690 | t2〜t9 | t8 | t3〜t6 |
16 #5340140 | SB16 #5332710 | t2〜t9 | t8 | t3〜t6 |
18 #5340150 | SB18 #5332730 | t2〜t9 | t8 | t3〜t6 |
19 #5340170 | SB19 #5332740 | t2〜t9 | t8 | t3〜t6 |
20 #5340160 | SB20 #5352510 | t2〜t9 | t8 | t3〜t6 |
丸穴ポンチ | 丸穴ダイス | 一般鋼材 (SS400) | 溝形鋼 (傾斜面) | ステンレス (SUS304) |
---|---|---|---|---|
12X #5340400 | SB12 #5332630 | t2〜t10 | t10 | t3〜t6 |
13X #5340410 | SB13 #5332650 | t2〜t10 | t10 | t3〜t6 |
14X #5340420 | SB14 #5332670 | t2〜t10 | t10 | t3〜t6 |
15X #5340430 | SB15 #5332690 | t2〜t10 | t10 | t3〜t6 |
16X #5340440 | SB16 #5332710 | t2〜t10 | t10 | t3〜t6 |
18X #5340450 | SB18 #5332730 | t2〜t10 | t10 | t3〜t6 |
19X #5340460 | SB19 #5332740 | t2〜t10 | t10 | t3〜t6 |
長穴ポンチ | 長穴ダイス | 一般鋼材 (SS400) | 溝形鋼 (傾斜面) | ステンレス (SUS304) |
---|---|---|---|---|
6.5×10 #5340200 | 6.5×10B #5332010 | t2〜t6 | - | t3〜t4 |
6.5×13 #5340210 | 6.5×13B #5332030 | t2〜t6 | - | t3〜t4 |
8.5×13 #5340220 | 8.5×13B #5332050 | t2〜t6 | - | t3〜t4 |
8.5×17 #5340230 | 8.5×17B #5332070 | t2〜t6 | - | t3〜t4 |
9×13.5 #5340240 | 9×13.5B #5332090 | t2〜t6 | ー | t3〜t4 |
9×18 #5340250 | 9×18B #5332110 | t2〜t6 | ー | t3〜t4 |
10×15 #5340260 | 10×15B #5332130 | t2〜t8 | t8 | t3〜t6 |
10×20 #5340270 | 10×20B #5332150 | t2〜t8 | t8 | t3〜t6 |
11×16.5 #5340280 | 11×16.5B #5332170 | t2〜t9 | t8 | t3〜t6 |
12×18 #5340290 | 12×18B #5332190 | t2〜t9 | t8 | t3〜t6 |
13×19.5 #5340300 | 13×19.5B #5332210 | t2〜t9 | t8 | t3〜t6 |
14×21 #5340310 | 14×21B #5332230 | t2〜t9 | t8 | t3〜t6 |
15×21 #5340320 | 15×21B #5340550 | t2〜t9 | t8 | t3〜t6 |
縦用 長穴ポンチ | 縦用 長穴ダイス | 一般鋼材 (SS400) | 溝形鋼 (傾斜面) | ステンレス (SUS304) |
---|---|---|---|---|
TN12×20 #5340350 | TN12×20B #5340510 | t2〜t9 | t8 | t3〜t6 |
TN14×20 #5340360 | TN14×20B #5340530 | t2〜t9 | t8 | t3〜t6 |
PAGETOP