FEATUREHBB-525の特長
- 油圧ポンプ部とワーク部が一体化した「台直し」ベンダー。
- 現場での「押し・引き曲げ」による修正加工が可能。
- 先端部が自在に旋回して、現場での作業が臨機応変に対応可能。
OTHER INFOその他の特徴
■押し曲げ時A寸法
■引き曲げ時A寸法
「押し・引き曲げ」の場合の必要寸法 (A寸法) | |
---|---|
45°曲げ時のA寸法 | 90°曲げ時のA寸法 |
160mm以上 | 310mm以上 |
■加工参考図
鉄筋径 | 最大可能曲げ角度 (押し・引き) | 最小必要修正角度 (押し・引き) | |
---|---|---|---|
ローラー付き | ローラーなし | 標準品ベンディングフック | |
D13 | 85° | 90°は得られず鈍角になります。 | 153° |
D16 | 80° | 158° | |
D19 | 75° | 163° | |
D22 | - | 90° | 168° |
D25 | - | 85° | 172° |
SPECIFICATIONSHBB-525 仕様
モーター | 単相100V 1330W 50/60Hz 回二重絶縁 |
質量 | 15.2kg |
本体外形寸法 | 486 (L) x 194 (W) x 226 (H) mm |
曲げ速度 | 90°曲げ(D25) 押し曲げ 約8.0秒 引き曲げ 約7.0秒 |
曲げ能力 | 鉄筋径D25 (SD345相当品 : 490N/mm2 (50kgf/mm2)) |
90°曲げ時最小床上高さ | 押し曲げ 約362mm 引き曲げ 約113mm (床から鉄筋までの内寸) |
標準付属品 | ベンディングローラー (一式), 六角棒レンチ (6), ナット締付棒, 接地アダプター, 商品ケース (木箱) |
オプション | 修正用ベンディングフックC |
定価 | 270,000円 (税別) |
PAGETOP