

FEATURE156WBLの特長
- • Φ15mmステンレス材t6mmの穴あけ加工に対応した、軽量・小型複動式コードレスパンチャー。
- • φ15mm一般鋼材t6mmの穴あけを3.2秒※1で打ち抜く圧倒的な速度を実現。
- •「打ち抜き」も「抜き上げ」も油圧で作動する「複動式」を採用し、抜き上げ時の部材へのひっかかりが解消され、ストレスなく現場作業が可能。
- • モーター部が360°回転するので、現場での柔軟な対応が可能。
- • 製品構造を原点から見直し、使う人の身になって、刃物(ポンチ・ダイス)取り付け部を新たに設計し強化しました。
- • 一般鋼材、ステンレス、アルミ、銅※2への加工が同じ刃物で可能。
- ※1 当社テスト値による。穴あけ速度は条件によって変動します。
- ※2 薄板の場合には、バリや変形のおそれがあります。また、精度を要する場合には、材料と板厚に応じた最適な刃物の選択が必要です。
OTHER INFOその他の特徴
- ■加工材料と寸法【単位:mm】
フラットバー

最大50×t6
(センターへの穴あけ)アングル

最小30×30×t3
最大50×50×t6溝形鋼 (側面)

最小75×40×t7
最大100×50
×t7.5- ■アゴ部分寸法図

A: 7 mm
B: 25 mm
C: 13 mm
D: 45 mm
E: 64 mm
F: 37 mm
SPECIFICATIONS156WBL 仕様
| モーター | 直流ブラシレスモーター |
| 質量 | 7.6kg (本体のみ) 8.2kg (1860Bバッテリ装着時) |
| 本体外形寸法 | 365 (L) x 116 (W) x 293 (H) mm |
| 最大奥行 | 25mm |
| 穴形状 | 丸穴/長穴 |
| 1バッテリ (6.0Ah) 当たりの穴あけ回数 | 一般鋼材 (SS400相当品) Φ15/t6: 275回※ |
| ステンレス (SUS304) Φ15/t6: 210回※ | |
| 最大穴あけ能力 | 一般鋼材 (SS400相当品): Φ15/t6 |
| ステンレス (SUS304): Φ15/t6 | |
| 標準付属品 | ポンチΦ12mm, ダイスSB12, グリップ, ナット締付棒, 六角棒レンチ (3 · 4), スパナ (8 × 10), 商品ケース |
| オプション | ワークスタンド |
| 標準価格 | 260,000円 (税別) |
| ※6.0Ahバッテリ使用時の当社テスト値による。穴あけ回数は、穴あけ時の状況や、バッテリの状態により変動します。 | |
P&D TABLEポンチ・ダイス対応表
■丸穴ポンチ・ダイス対応板厚【単位:mm】
| 丸穴ポンチ | 丸穴ダイス | 一般鋼材 (SS400) | アルミ材 | ステンレス (SUS304) | 溝形鋼 (傾斜面) |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 #5321000 | 4A #5310500 | t2 | t2〜t3 | - | - |
| 5 #5321010 | 5A #5310510 | t2〜t3 | t2〜t4 | - | - |
| 5.5 #5321020 | 5.5A #5310520 | t2〜t3 | t2〜t4 | - | - |
| 6 #5321030 | 6A #5310530 | t2〜t4 | t2〜t5 | - | - |
| 6.5 #5321040 | SB6.5 #5312670 | t2〜t6 | t2〜t6 | t3〜t4 | - |
| 8 #5321050 | SB8 #5312520 | t2〜t6 | t2〜t6 | t3〜t4 | - |
| 8.5 #5321060 | SB8.5 #5312540 | t2〜t6 | t2〜t6 | t3〜t4 | - |
| 10 #5321070 | SB10※ #5312560 | t2〜t6 | t2〜t6 | t3〜t4 | t7.5 (C10) #5313500 |
| 11 #5321080 | SB11※ #5312580 | t2〜t6 | t2〜t6 | t3〜t6 | t7.5 (C11) #5313510 |
| 12 #5321090 | SB12※ #5312600 | t2〜t6 | t2〜t6 | t3〜t6 | t7.5 (C12) #5313520 |
| 13 #5321100 | SB13※ #5312620 | t2〜t6 | t2〜t6 | t3〜t6 | t7.5 (C13) #5313530 |
| 14 #5321110 | SB14※ #5312640 | t2〜t6 | t2〜t6 | t3〜t6 | t7.5 (C14) #5313540 |
| 15 #5321120 | SB15※ #5312660 | t2〜t6 | t2〜t6 | t3〜t6 | t7.5 (C15) #5313550 |
※ 溝形鋼の穴あけには、溝形鋼専用丸穴ダイスC10〜C15をご使用ください。
■長穴ポンチ・ダイス対応板厚【単位:mm】| 長穴ポンチ | 長穴ダイス | 一般鋼材 (SS400) | アルミ材 銅材 | ステンレス (SUS304) |
|---|---|---|---|---|
| 6.5×10 #5322000 | 6.5×10B #5312010 | t2〜t6 | t3〜t6 | t3〜t4 |
| 6.5×13 #5322010 | 6.5×13B #5312030 | t2〜t6 | t3〜t6 | t3〜t4 |
| 8.5×13 #5322020 | 8.5×13B #5312050 | t2〜t6 | t3〜t6 | t3〜t4 |
| 9×13.5 #5322030 | 9×13.5B #5312090 | t2〜t6 | t3〜t6 | t3〜t4 |
| 10×15 #5322040 | 10×15B #5312110 | t2〜t6 | t3〜t6 | t3〜t6 |
| 11×16.5 #5322050 | 11×16.5B #5312130 | t2〜t6 | t3〜t6 | t3〜t6 |
| 12×17 #5322060 | 12×17B | t2〜t6 | t3〜t6 | t3〜t6 |
| 13×17 #5322070 | 13×17B | t2〜t6 | t3〜t6 | t3〜t6 |
※薄板 (t2〜t3.2) 及びアルミ材や鋼材への穴あけで、穴の精度やバリの軽減を望まれる場合は弊社支店、営業所へご相談ください。
PAGETOP


